Mam něco podobného
Záznamy o čerpání PHM vozidla i30 1,6GDI
Rok: Vše
Měsíc: Všechny
Tachometr Datum Načerpáno (l) Cena/l Cena Průměr Vzdálenost (km)
5 25.7.2013 7,94 37,90 301,00 --- ---
40 25.7.2013 27,86 35,89 1 000,20 22,69 35
440 3.8.2013 27,86 35,90 1 000,20 8,11 400
840 11.8.2013 27,85 35,89 999,80 7,56 400
1 380 21.8.2013 27,63 36,19 1 000,20 6,52 540
1 640 24.8.2013 27,64 36,20 1 000,60 7,59 260
2 320 5.9.2013 27,7 36,10 1 000,00 6,13 680
2 680 13.9.2013 43,96 36,39 1 600,10 6,63 360
3 400 1.10.2013 28,66 34,89 1 000,20 6,40 720
3 740 15.10.2013 28,66 34,89 1 000,20 6,78 340
4 170 25.10.2013 29,11 34,38 1 001,00 6,62 430
4 710 4.11.2013 29,11 34,38 1 001,00 6,38 540
5 060 15.11.2013 29,28 34,18 1 001,00 6,76 350
5 500 28.11.2013 28,94 34,58 1 001,00 6,61 440
5 890 3.12.2013 29,15 34,99 1 020,00 6,73 390
6 330 17.12.2013 28,83 34,68 1 000,00 6,66 440
6 600 27.12.2013 29 34,51 1 001,00 7,18 270
Vytvořeno dne 28.12.2013 16:41:31 programem Moto assistant 1.3.7
http://jcapek.cz/motoassistant/cz