HYUNDAI a ostatní.
Napsal: 06 bře 2015, 22:44
Vo GB sa už celkom pretláča smerom hore :
Nejprodávanější značky na britském trhu, únor 2015
1. Ford - 9 858
2. Vauxhall - 9 552
3. VW - 7 710
4. BMW - 5 091
5. Audi - 4 412
6. Mercedes-Benz - 4 347
7. Nissan - 4 145
8. Peugeot - 3 917
9. Citroën - 3 074
10. Toyota - 2 958
11. Hyundai - 2 602
12. Kia - 2 334
13. Škoda - 2 260
14. Fiat - 1 941
15. Mini - 1 756
16. Renault - 1 709
17. Honda - 1 580
18. Mazda - 1 306
19. Seat - 1 176
20. Suzuki - 923
21. Volvo - 920
22. Land Rover - 794
23. Dacia - 569
24. Mitsubishi - 553
25. Jaguar - 249
Nejprodávanější značky na britském trhu, únor 2015
1. Ford - 9 858
2. Vauxhall - 9 552
3. VW - 7 710
4. BMW - 5 091
5. Audi - 4 412
6. Mercedes-Benz - 4 347
7. Nissan - 4 145
8. Peugeot - 3 917
9. Citroën - 3 074
10. Toyota - 2 958
11. Hyundai - 2 602
12. Kia - 2 334
13. Škoda - 2 260
14. Fiat - 1 941
15. Mini - 1 756
16. Renault - 1 709
17. Honda - 1 580
18. Mazda - 1 306
19. Seat - 1 176
20. Suzuki - 923
21. Volvo - 920
22. Land Rover - 794
23. Dacia - 569
24. Mitsubishi - 553
25. Jaguar - 249